烧杯通常呈圆柱形,底部平坦,并带有刻度。材质为硼硅酸盐玻璃3.3。大多数烧杯带有方便倾倒的壶嘴。低型和高型烧杯应用广泛。
1101 | 低型烧杯,带有倾倒口和印刷刻度 | |
容量(ML) | OD(mm) | 高度(毫米) |
5毫升玻璃烧杯 | 22 | 30 |
10毫升玻璃烧杯 | 26 | 35 |
25毫升玻璃烧杯 | 34 | 50 |
50毫升玻璃烧杯 | 42 | 60 |
100毫升玻璃烧杯 | 51 | 70 |
150毫升玻璃烧杯 | 60 | 80 |
200毫升玻璃烧杯 | 65 | 88 |
250毫升玻璃烧杯 | 70 | 95 |
300毫升玻璃烧杯 | 80 | 110 |
400毫升玻璃烧杯 | 80 | 110 |
500毫升玻璃烧杯 | 87 | 118 |
600毫升玻璃烧杯 | 90 | 125 |
800毫升玻璃烧杯 | 100 | 135 |
1000毫升玻璃烧杯 | 106 | 145 |
2000毫升玻璃烧杯 | 130 | 185 |
3000毫升玻璃烧杯 | 150 | 210 |
5000毫升玻璃烧杯 | 170 | 270 |
10000毫升玻璃烧杯 | 217 | 350 |
1102 | 高型烧杯, 带有倾倒口和印刷刻度 | |
容量(ML) | OD(mm) | 高度(毫米) |
25毫升玻璃烧杯 | 30 | 55 |
50毫升玻璃烧杯 | 38 | 70 |
100毫升玻璃烧杯 | 48 | 80 |
150毫升玻璃烧杯 | 54 | 95 |
250毫升玻璃烧杯 | 60 | 120 |
400毫升玻璃烧杯 | 70 | 130 |
500毫升玻璃烧杯 | 75 | 140 |
600毫升玻璃烧杯 | 80 | 150 |
800毫升玻璃烧杯 | 90 | 175 |
1000毫升玻璃烧杯 | 95 | 185 |
2000毫升玻璃烧杯 | 120 | 240 |
3000毫升玻璃烧杯 | 135 | 280 |
硼硅酸盐玻璃3.3材料
均匀的壁厚
白色刻度和标记区
带倾倒口
5毫升
250毫升
400毫升
800毫升
烧杯通常呈圆柱形,底部平坦,并带有刻度。材质为硼硅酸盐玻璃3.3。大多数烧杯带有方便倾倒的壶嘴。低型和高型烧杯应用广泛。
1101 | 低型烧杯,带有倾倒口和印刷刻度 | |
容量(ML) | OD(mm) | 高度(毫米) |
5毫升玻璃烧杯 | 22 | 30 |
10毫升玻璃烧杯 | 26 | 35 |
25毫升玻璃烧杯 | 34 | 50 |
50毫升玻璃烧杯 | 42 | 60 |
100毫升玻璃烧杯 | 51 | 70 |
150毫升玻璃烧杯 | 60 | 80 |
200毫升玻璃烧杯 | 65 | 88 |
250毫升玻璃烧杯 | 70 | 95 |
300毫升玻璃烧杯 | 80 | 110 |
400毫升玻璃烧杯 | 80 | 110 |
500毫升玻璃烧杯 | 87 | 118 |
600毫升玻璃烧杯 | 90 | 125 |
800毫升玻璃烧杯 | 100 | 135 |
1000毫升玻璃烧杯 | 106 | 145 |
2000毫升玻璃烧杯 | 130 | 185 |
3000毫升玻璃烧杯 | 150 | 210 |
5000毫升玻璃烧杯 | 170 | 270 |
10000毫升玻璃烧杯 | 217 | 350 |
1102 | 高型烧杯, 带有倾倒口和印刷刻度 | |
容量(ML) | OD(mm) | 高度(毫米) |
25毫升玻璃烧杯 | 30 | 55 |
50毫升玻璃烧杯 | 38 | 70 |
100毫升玻璃烧杯 | 48 | 80 |
150毫升玻璃烧杯 | 54 | 95 |
250毫升玻璃烧杯 | 60 | 120 |
400毫升玻璃烧杯 | 70 | 130 |
500毫升玻璃烧杯 | 75 | 140 |
600毫升玻璃烧杯 | 80 | 150 |
800毫升玻璃烧杯 | 90 | 175 |
1000毫升玻璃烧杯 | 95 | 185 |
2000毫升玻璃烧杯 | 120 | 240 |
3000毫升玻璃烧杯 | 135 | 280 |
硼硅酸盐玻璃3.3材料
均匀的壁厚
白色刻度和标记区
带倾倒口
5毫升
250毫升
400毫升
800毫升