|产品描述
带刻度/磨口玻璃塞的玻璃试管
| 1236 | 带刻度玻璃试管 | ||
| 容量(ml) | 刻度(ml) | 管身直径(mm) | 长度(mm) |
| 5 | 0.1 | 11 | 110 |
| 10 | 0.2 | 14 | 130 |
| 15 | 0.2 | 15 | 150 |
| 20 | 0.5 | 17 | 165 |
| 25 | 0.5 | 18 | 180 |
| 30 | 0.5 | 19 | 180 |
| 50 | 1 | 23 | 200 |
| 1238 | 带刻度和玻璃塞的玻璃试管 | |
| 容量(ml) | 管身直径(mm) | 长度(mm) |
| 5 | 12 | 130 |
| 10 | 15 | 160 |
| 15 | 16 | 180 |
| 20 | 18 | 190 |
1236 带刻度玻璃试管
1238 带刻度和玻璃塞的玻璃试管
|产品描述
带刻度/磨口玻璃塞的玻璃试管
| 1236 | 带刻度玻璃试管 | ||
| 容量(ml) | 刻度(ml) | 管身直径(mm) | 长度(mm) |
| 5 | 0.1 | 11 | 110 |
| 10 | 0.2 | 14 | 130 |
| 15 | 0.2 | 15 | 150 |
| 20 | 0.5 | 17 | 165 |
| 25 | 0.5 | 18 | 180 |
| 30 | 0.5 | 19 | 180 |
| 50 | 1 | 23 | 200 |
| 1238 | 带刻度和玻璃塞的玻璃试管 | |
| 容量(ml) | 管身直径(mm) | 长度(mm) |
| 5 | 12 | 130 |
| 10 | 15 | 160 |
| 15 | 16 | 180 |
| 20 | 18 | 190 |
1236 带刻度玻璃试管
1238 带刻度和玻璃塞的玻璃试管