特征
: 1。A 级
2。 带 玻璃 塞子 或 塑料 塞子 材料:
Boro 玻璃 3.3 颜色
: 可用
的 琥珀 OEM
1621a | 体积烧瓶清除,A级。 | ||
容量(ML) | 容量公差(±mL) | 地面嘴 | 高度(毫米) |
5 | 0.02 | 7/11 | 74 |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 10/13 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
2000 | 0.6 | 24/20 | 370 |
1622a | 体积烧瓶琥珀色,a级,玻璃塞或塑料塞子 | ||
容量(ML) | 容量公差(±mL) | 地面嘴 | 高度(毫米) |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 12/14 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
| 评论和常见问题
如果贸易术语是FOB,EXW,FCA。,则选择自己的运输货币。
特征
: 1。A 级
2。 带 玻璃 塞子 或 塑料 塞子 材料:
Boro 玻璃 3.3 颜色
: 可用
的 琥珀 OEM
1621a | 体积烧瓶清除,A级。 | ||
容量(ML) | 容量公差(±mL) | 地面嘴 | 高度(毫米) |
5 | 0.02 | 7/11 | 74 |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 10/13 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
2000 | 0.6 | 24/20 | 370 |
1622a | 体积烧瓶琥珀色,a级,玻璃塞或塑料塞子 | ||
容量(ML) | 容量公差(±mL) | 地面嘴 | 高度(毫米) |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 12/14 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
| 评论和常见问题
如果贸易术语是FOB,EXW,FCA。,则选择自己的运输货币。