汉密尔顿 300ul 吸头
特征:
1.吸头在10万级无尘室(8级)生产。
2. 吸头不含必需的 DNase、RNase 和热原。
3.吸头可用E-bean消毒。
4.采用优质PP材料制成
5.适用于全自动汉密尔顿移液工作站。
汉密尔顿 300ul 吸头, 无滤芯
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-1 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-1 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-3 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-3 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-4 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-4 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-5 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-5 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,带滤芯
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-6 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-6 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-7 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-7 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-8 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-8 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-9 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-9 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,无滤芯,导电
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-2 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-2 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-10 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-10 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-11 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-11 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-12 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-12 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | 电子束 | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,带滤芯, 导电
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-13 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-13 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-14 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-14 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-15 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-15 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-16 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-16 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头
特征:
1.吸头在10万级无尘室(8级)生产。
2. 吸头不含必需的 DNase、RNase 和热原。
3.吸头可用E-bean消毒。
4.采用优质PP材料制成
5.适用于全自动汉密尔顿移液工作站。
汉密尔顿 300ul 吸头, 无滤芯
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-1 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-1 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-3 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-3 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-4 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-4 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-5 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-5 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,带滤芯
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-6 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-6 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-7 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-7 | 自然 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-8 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-8 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-9 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-9 | 自然 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,无滤芯,导电
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-2 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-2 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-10 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-10 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-11 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-11 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-12 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-12 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | 电子束 | 低保留率 |
汉密尔顿 300ul 吸头,带滤芯, 导电
产品编号 | 颜色 | 包装方式 | 灭菌方式 | 吸附情况 |
HP2042-13 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-13 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-14 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-14 | 黑色 | 每个架子 96 个吸头 | Gamma | 低保留率 |
HP2042-15 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 普通的 |
HP2042L-15 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | / | 低保留率 |
HP2042-16 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 普通的 |
HP2042L-16 | 黑色 | 每架 96*5 个吸头 | Gamma | 低保留率 |