硼硅酸盐 3.3 玻璃盖玻片
特征
1.厚度有0号、1.0号、1.5号、2.0号均可。
2.更适合自动封口等苛刻的实验要求。
3.具有高韧性、高透明度、不易霉变的特点,适用于自动盖片机。
4.较低的膨胀系数,在使用过程中具有更好的抗冷热冲击性能,不易断裂,满足特殊条件实验的需要。
5.耐 酸碱腐蚀强烈。
正方形和长方形,汇达盖玻片标准尺寸
18×18mm 20×20mm
22×22mm 24×24mm
24×32mm 24×40mm
24×50mm 24×60mm
厚度:
No.0:0.09mm-0.13mm No.1 1/2:0.16-mm-0.19mm
1号:0.13mm-0.16mm 2号:0.19mm-0.23mm
正方形和长方形盖玻片可提供不同包装
1.两个零件盒包含 100 个,10 盒/真空包装,代码 No.7201-EP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒 |
20×20 | 100个/盒 |
22×22 | 100个/盒 |
24×24 | 100个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
2.铰链盒 100 件或 200 件,5 盒/真空包装, 编号 7201-SP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
3.铰链盒 100 件或 200 件,1 盒/真空包装,10 盒/分配盒,代码 No.7201-IP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
4.按重量包装:1OZ 或 2OZ 铰链盒,10 盒/分配盒,代码 No.7201-OP
方面 | 打包 |
18×18 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
20×20 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
22×22 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×24 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×32 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×40 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×50 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×60 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
5.外扣铰链盖盒包含100pcs或200pcs ,代码7201-NSP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
硼硅酸盐 3.3 玻璃盖玻片
特征
1.厚度有0号、1.0号、1.5号、2.0号均可。
2.更适合自动封口等苛刻的实验要求。
3.具有高韧性、高透明度、不易霉变的特点,适用于自动盖片机。
4.较低的膨胀系数,在使用过程中具有更好的抗冷热冲击性能,不易断裂,满足特殊条件实验的需要。
5.耐 酸碱腐蚀强烈。
正方形和长方形,汇达盖玻片标准尺寸
18×18mm 20×20mm
22×22mm 24×24mm
24×32mm 24×40mm
24×50mm 24×60mm
厚度:
No.0:0.09mm-0.13mm No.1 1/2:0.16-mm-0.19mm
1号:0.13mm-0.16mm 2号:0.19mm-0.23mm
正方形和长方形盖玻片可提供不同包装
1.两个零件盒包含 100 个,10 盒/真空包装,代码 No.7201-EP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒 |
20×20 | 100个/盒 |
22×22 | 100个/盒 |
24×24 | 100个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
2.铰链盒 100 件或 200 件,5 盒/真空包装, 编号 7201-SP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
3.铰链盒 100 件或 200 件,1 盒/真空包装,10 盒/分配盒,代码 No.7201-IP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
4.按重量包装:1OZ 或 2OZ 铰链盒,10 盒/分配盒,代码 No.7201-OP
方面 | 打包 |
18×18 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
20×20 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
22×22 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×24 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×32 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×40 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×50 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×60 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
5.外扣铰链盖盒包含100pcs或200pcs ,代码7201-NSP
方面 | 打包 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |