超白玻璃盖玻片
特征:
1.0号、1.0号、1.5号、2.0号厚度均可。
2.厚度和规格可定制。
3.平整度均匀,尺寸均匀。
4.更好的透光率,适用于手动常规载玻片封片和自动盖片机。
正方形和长方形,汇达盖玻片标准尺寸
18×18mm 20×20mm
22×22mm 24×24mm
24×32mm 24×40mm
24×50mm 24×60mm
厚度:
No.0:0.09mm-0.13mm No.1 1/2:0.16-mm-0.19mm
1号:0.13mm-0.16mm 2号:0.19mm-0.23mm
Name1
Name2
Name3
正方形和长方形盖玻片可提供不同包装
1.两个零件盒包含 100 个,10 盒/真空包装代码 No.7201-EP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒 |
20×20 | 100个/盒 |
22×22 | 100个/盒 |
24×24 | 100个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
2.铰链盒 100 件或 200 件,5 盒/真空包装 编号 7201-SP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
3.铰链盒 100 件或 200 件,1 盒/真空包装,10 盒/分配盒代码 No.7201-IP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
4.按重量包装:1OZ 或 2OZ 铰链盒,10 盒/分配盒代码 No.7201-OP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
20×20 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
22×22 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×24 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×32 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×40 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×50 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×60 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
5.外扣铰链盖盒包含100pcs或200pcs Code No.7201-NSP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
超白玻璃盖玻片
特征:
1.0号、1.0号、1.5号、2.0号厚度均可。
2.厚度和规格可定制。
3.平整度均匀,尺寸均匀。
4.更好的透光率,适用于手动常规载玻片封片和自动盖片机。
正方形和长方形,汇达盖玻片标准尺寸
18×18mm 20×20mm
22×22mm 24×24mm
24×32mm 24×40mm
24×50mm 24×60mm
厚度:
No.0:0.09mm-0.13mm No.1 1/2:0.16-mm-0.19mm
1号:0.13mm-0.16mm 2号:0.19mm-0.23mm
Name1
Name2
Name3
正方形和长方形盖玻片可提供不同包装
1.两个零件盒包含 100 个,10 盒/真空包装代码 No.7201-EP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒 |
20×20 | 100个/盒 |
22×22 | 100个/盒 |
24×24 | 100个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
2.铰链盒 100 件或 200 件,5 盒/真空包装 编号 7201-SP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
3.铰链盒 100 件或 200 件,1 盒/真空包装,10 盒/分配盒代码 No.7201-IP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |
4.按重量包装:1OZ 或 2OZ 铰链盒,10 盒/分配盒代码 No.7201-OP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
20×20 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
22×22 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×24 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×32 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×40 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×50 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
24×60 | 1OZ/盒,2OZ/盒 |
5.外扣铰链盖盒包含100pcs或200pcs Code No.7201-NSP
尺寸 | 包装 |
18×18 | 100个/盒,200个/盒 |
20×20 | 100个/盒,200个/盒 |
22×22 | 100个/盒,200个/盒 |
24×24 | 100个/盒,200个/盒 |
24×32 | 100个/盒 |
24×40 | 100个/盒 |
24×50 | 100个/盒 |
24×60 | 100个/盒 |