1213 | 冷凝器李比希,带熔合内管 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 0.7 | 350 |
250 | 18 | 1 | 420 |
300 | 20 | 1.1 | 480 |
400 | 22 | 1.6 | 590 |
500 | 24 | 2.2 | 710 |
600 | 24 | 2.8 | 810 |
800 | 28 | 4.3 | 1050 |
1000 | 28 | 5.7 | 1250 |
1214 | 冷凝器 Allihn 带球形内管 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 1 | 350 |
250 | 18 | 1.5 | 420 |
300 | 20 | 1.8 | 480 |
400 | 22 | 2.7 | 590 |
500 | 24 | 3.7 | 710 |
600 | 24 | 4.9 | 800 |
800 | 28 | 7.6 | 1050 |
1000 | 28 | 10 | 1250 |
1215 | 带盘绕内管的 Graham 冷凝器 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 2.3 | 350 |
250 | 20 | 2.7 | 420 |
300 | 20 | 3.3 | 480 |
400 | 22 | 4.7 | 590 |
500 | 24 | 7 | 710 |
600 | 24 | 8.2 | 810 |
800 | 28 | 1050 | |
1000 | 28 | 1250 |
1213 | 冷凝器李比希,带熔合内管 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 0.7 | 350 |
250 | 18 | 1 | 420 |
300 | 20 | 1.1 | 480 |
400 | 22 | 1.6 | 590 |
500 | 24 | 2.2 | 710 |
600 | 24 | 2.8 | 810 |
800 | 28 | 4.3 | 1050 |
1000 | 28 | 5.7 | 1250 |
1214 | 冷凝器 Allihn 带球形内管 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 1 | 350 |
250 | 18 | 1.5 | 420 |
300 | 20 | 1.8 | 480 |
400 | 22 | 2.7 | 590 |
500 | 24 | 3.7 | 710 |
600 | 24 | 4.9 | 800 |
800 | 28 | 7.6 | 1050 |
1000 | 28 | 10 | 1250 |
1215 | 带盘绕内管的 Graham 冷凝器 | ||
外套长度(mm) | 外径.上管(mm) | 冷却面积(dm2) | 长度(mm) |
200 | 18 | 2.3 | 350 |
250 | 20 | 2.7 | 420 |
300 | 20 | 3.3 | 480 |
400 | 22 | 4.7 | 590 |
500 | 24 | 7 | 710 |
600 | 24 | 8.2 | 810 |
800 | 28 | 1050 | |
1000 | 28 | 1250 |
内容为空!